1313298500OEM 1313298500
OEM 1313298500 · قلب المبخر
قلب المبخر · 1 تغطية المنتج · 12 توافق المركبة
الفئة
قلب المبخر
تغطية المنتج
1
توافق المركبة
12
الأرقام البديلة
1
أرقام OEM
1313298500
استخدم الرقم من القطعة الأصلية أو كتالوج EPC أو طلب العميل.
الفئة
قلب المبخر
تحقق هل هي هيكل أو شاسيه أو فرامل أو تبريد أو كهرباء أو صيانة.
الأرقام البديلة
1313298500EM2E8107010
تطبيقات المركبات
| العلامة | الموديل | السنوات | الموضع | أرقام OEM |
|---|---|---|---|---|
| BYD | ELEBD舒适型Y | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | BYD7004BEV1(-10型 CU 左舵荷兰400B) | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | BYD7004BEV10(-50型 G(DiLink3.0)) | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | BYD7003BEVA(SC2ET-10型) | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | SC2EV-10型 | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | BYD7003BEVA3(旗舰型Y_欧洲左舵) | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | BYD7002BEV11(舒适型Y) | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | BYD7004BEV6(尊贵型Y ) | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | BYD7003BEVA1(-40型(米棕双色内饰马牌轮胎04)) | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | BYD6433SBEV1(-15型(日暮红内饰04)) | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | EM2EKA-20型 | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
| BYD | SC2EH-10型 | VIN / تحقق بيانات OE | كتالوج OE | 1313298500 |
المنتجات
1313298500B2B
قدرات B2B
الحد الأدنى
Negotiable from 100–200 sets per SKU; mixed containers supported.
مدة التوريد
15–35 days depending on quantity and customization.
عينة
Paid samples available; cost refundable against bulk orders.
علامة خاصة
OEM/ODM private label, custom shim print and laser marking.
التغليف
Neutral, custom-brand, color-box and bulk export packaging.
OEM 1313298500
Send your OEM number, VIN if available, and target quantity — our engineer replies within 24 hours.