1412757900OEM 1412757900
OEM 1412757900 · Compresor de A/C
Compresor de A/C · 1 Cobertura de producto · 7 Aplicación
Categoría
Compresor de A/C
Cobertura de producto
1
Aplicación
7
Cruces
1
Números OEM
1412757900
Use el número de la pieza original, catálogo EPC o solicitud del cliente como punto inicial.
Categoría
Compresor de A/C
Verifique si pertenece a carrocería, chasis, freno, enfriamiento, eléctrico o mantenimiento.
Cruces
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Posición | Números OEM |
|---|---|---|---|---|
| BYD | BYD6490ST6HEV11(尊贵型Y) | VIN / verificación OE | Catálogo OE | 1412757900 |
| BYD | BYD6490ST6HEV10(尊荣型Y) | VIN / verificación OE | Catálogo OE | 1412757900 |
| BYD | BYD7150YT6HEV4(旗舰型Y运动座椅联电VCU) | VIN / verificación OE | Catálogo OE | 1412757900 |
| BYD | BYD6482ST6HEV4(尊贵型Y(GLB-云雾灰内饰)) | VIN / verificación OE | Catálogo OE | 1412757900 |
| DENZA | QCJ6490ST6HEV2(旗舰型Y(选装战戟轮毂)) | VIN / verificación OE | Catálogo OE | 1412757900 |
| BYD | BYD6490ST6HEV10(STHU-10型) | VIN / verificación OE | Catálogo OE | 1412757900 |
| BYD | BYD7151YT6HEV4(-10型-十四部VCU(红米内饰)) | VIN / verificación OE | Catálogo OE | 1412757900 |
Productos
1412757900B2B
Capacidades B2B
MOQ
Negotiable from 100–200 sets per SKU; mixed containers supported.
Plazo
15–35 days depending on quantity and customization.
Muestra
Paid samples available; cost refundable against bulk orders.
Marca privada
OEM/ODM private label, custom shim print and laser marking.
Empaque
Neutral, custom-brand, color-box and bulk export packaging.
OEM 1412757900
Send your OEM number, VIN if available, and target quantity — our engineer replies within 24 hours.