F083505010WBOEM F083505010WB
OEM F083505010WB · Cilindro maestro de freno
Cilindro maestro de freno · 1 Cobertura de producto · 13 Aplicación
Categoría
Cilindro maestro de freno
Cobertura de producto
1
Aplicación
13
Cruces
0
Números OEM
F083505010WB
Use el número de la pieza original, catálogo EPC o solicitud del cliente como punto inicial.
Categoría
Cilindro maestro de freno
Verifique si pertenece a carrocería, chasis, freno, enfriamiento, eléctrico o mantenimiento.
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Posición | Números OEM |
|---|---|---|---|---|
| KARRYEV | KQ71 | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | T1K | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | T1KFL1 | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | 山海L7 | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X-1 | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X70 | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X70M | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X70PLUS | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X70S | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X70SEV | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X90 | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X90PLUS | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
| JETOUR | X95 | VIN / verificación OE | Catálogo OE | F083505010WB |
Productos
F083505010WBB2B
Capacidades B2B
MOQ
Negotiable from 100–200 sets per SKU; mixed containers supported.
Plazo
15–35 days depending on quantity and customization.
Muestra
Paid samples available; cost refundable against bulk orders.
Marca privada
OEM/ODM private label, custom shim print and laser marking.
Empaque
Neutral, custom-brand, color-box and bulk export packaging.
OEM F083505010WB
Send your OEM number, VIN if available, and target quantity — our engineer replies within 24 hours.