1350641800OEM 1350641800
OEM 1350641800 · Pam ABS
Pam ABS · 1 Liputan produk · 7 Padanan kenderaan
Kategori
Pam ABS
Liputan produk
1
Padanan kenderaan
7
Rujukan silang
1
Nombor OEM
1350641800
Gunakan nombor pada alat asal, katalog EPC atau permintaan pelanggan.
Kategori
Pam ABS
Semak sama ada badan, casis, brek, penyejukan, elektrik atau penyelenggaraan.
Rujukan silang
1350641800TA3568010CF3
Aplikasi kenderaan
| Jenama | Model | Tahun | Posisi | Nombor OEM |
|---|---|---|---|---|
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHD-10型) | VIN / semakan OE | Katalog OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MBEV1(MREH旗舰型Y) | VIN / semakan OE | Katalog OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHH尊荣型Y(带选装包)) | VIN / semakan OE | Katalog OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHC尊荣型Y(中排全杏仁棕座椅+二排小桌板+方向盘实体按键)) | VIN / semakan OE | Katalog OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MBEV1(MREC尊荣型Y(中排全杏仁棕座椅+二排小桌板+方向盘实体按键)) | VIN / semakan OE | Katalog OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHD-10型) | VIN / semakan OE | Katalog OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHH尊贵型Y) | VIN / semakan OE | Katalog OE | 1350641800 |
Produk
1350641800B2B
Keupayaan B2B
MOQ
Negotiable from 100–200 sets per SKU; mixed containers supported.
Masa siap
15–35 days depending on quantity and customization.
Sampel
Paid samples available; cost refundable against bulk orders.
Label sendiri
OEM/ODM private label, custom shim print and laser marking.
Pembungkusan
Neutral, custom-brand, color-box and bulk export packaging.
OEM 1350641800
Send your OEM number, VIN if available, and target quantity — our engineer replies within 24 hours.