1350641800OEM 1350641800
OEM 1350641800 · Bomba ABS
Bomba ABS · 1 Cobertura · 7 Aplicação
Categoria
Bomba ABS
Cobertura
1
Aplicação
7
Referências cruzadas
1
Números OEM
1350641800
Use o número da peça original, catálogo EPC ou pedido do cliente.
Categoria
Bomba ABS
Verifique se é carroceria, chassi, freio, arrefecimento, elétrica ou manutenção.
Referências cruzadas
1350641800TA3568010CF3
Aplicações
| Marca | Modelo | Anos | Posição | Números OEM |
|---|---|---|---|---|
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHD-10型) | VIN / verificação OE | Catálogo OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MBEV1(MREH旗舰型Y) | VIN / verificação OE | Catálogo OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHH尊荣型Y(带选装包)) | VIN / verificação OE | Catálogo OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHC尊荣型Y(中排全杏仁棕座椅+二排小桌板+方向盘实体按键)) | VIN / verificação OE | Catálogo OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MBEV1(MREC尊荣型Y(中排全杏仁棕座椅+二排小桌板+方向盘实体按键)) | VIN / verificação OE | Catálogo OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHD-10型) | VIN / verificação OE | Catálogo OE | 1350641800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHH尊贵型Y) | VIN / verificação OE | Catálogo OE | 1350641800 |
Produtos
1350641800B2B
Capacidades B2B
MOQ
Negotiable from 100–200 sets per SKU; mixed containers supported.
Prazo
15–35 days depending on quantity and customization.
Amostra
Paid samples available; cost refundable against bulk orders.
Marca própria
OEM/ODM private label, custom shim print and laser marking.
Embalagem
Neutral, custom-brand, color-box and bulk export packaging.
OEM 1350641800
Send your OEM number, VIN if available, and target quantity — our engineer replies within 24 hours.