E4G161307010OEM E4G161307010
OEM E4G161307010 · Bomba d'água
Bomba d'água · 1 Cobertura · 44 Aplicação
Categoria
Bomba d'água
Cobertura
1
Aplicação
44
Referências cruzadas
1
Números OEM
E4G161307010
Use o número da peça original, catálogo EPC ou pedido do cliente.
Categoria
Bomba d'água
Verifique se é carroceria, chassi, freio, arrefecimento, elétrica ou manutenção.
Referências cruzadas
E4G161307010E4G16-1307010AB
Aplicações
| Marca | Modelo | Anos | Posição | Números OEM |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | A13T | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | A13TFL | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | J18 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| KARRY | K60 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | M11 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | M12 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | M16 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | M1A | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | M1AFL2 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | M1D | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | M1DFL2 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | M1DFL3 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T11 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T11FL3 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T15 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T15FL2 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T17 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T18 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T19 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T19C | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T19FL | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T19MY | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T1A | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| EXEED | T1C | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T1D | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T1E | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T1EFL1 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | T1K | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | T1KFL1 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | T1KGJ | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | T1N | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | 山海L7 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | T1NGJ | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| CHERY | T21 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X-1 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X-1PHEV | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X50 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X70 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X70M | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X70PLUS | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X70S | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X90 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X90PLUS | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
| JETOUR | X95 | VIN / verificação OE | Catálogo OE | E4G161307010 |
Produtos
E4G161307010B2B
Capacidades B2B
MOQ
Negotiable from 100–200 sets per SKU; mixed containers supported.
Prazo
15–35 days depending on quantity and customization.
Amostra
Paid samples available; cost refundable against bulk orders.
Marca própria
OEM/ODM private label, custom shim print and laser marking.
Embalagem
Neutral, custom-brand, color-box and bulk export packaging.
OEM E4G161307010
Send your OEM number, VIN if available, and target quantity — our engineer replies within 24 hours.