1255451800OEM 1255451800
OEM 1255451800 · Датчик скорости колеса ABS
Датчик скорости колеса ABS · 1 Товары · 61 Применяемость
Категория
Датчик скорости колеса ABS
Товары
1
Применяемость
61
Кросс-номера
1
OEM номера
1255451800
Используйте номер с оригинальной детали, EPC каталога или запроса клиента.
Категория
Датчик скорости колеса ABS
Проверьте: кузов, ходовая, тормоза, охлаждение, электрика или обслуживание.
Кросс-номера
1255451800HC3630130A
Применяемость
| Бренд | Модель | Годы | Позиция | OEM номера |
|---|---|---|---|---|
| BYD | BYD6490SBEV9(南美旗舰型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | UXEYA-20型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | UKEE-旗舰型Y | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HA3HM-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HCENC-15型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HCHPC-25型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7006BEVA1(旗舰型Y_欧洲右舵) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7006BEVA8(EK-55型 (5R12V1L)) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HA3HM-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7009BEV5(旗舰定制型Y运动座椅碳纤维) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7150YT6HEV7((10型)SS) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HKHR-05型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HXHAZ-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7151Y6HEV2(HXHK-10型黑灰双色内饰) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHD-10型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6520MBEV(MREG尊贵型Y(带选装包)) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | MREBY尊贵型Y | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV3(MRHG尊贵型Y(带选装包)) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490ST6HEV21(STHZ 10型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6486SBEV1(-10型_亚太右舵) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7009BEV1(豪华型Y(DiLink3.0电动尾门)) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7200YT6HEV(尊贵型Y(6125,电尾门)) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490ST6HEV11(尊贵型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490SBEV9(旗舰型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490ST6HEV10(尊荣型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7009BEV6(10型砂石棕) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7150YT6HEV4(旗舰型Y运动座椅联电VCU) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | 121KM尊享型(金鳞橙碳纤维NAPPA真皮运动座椅 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7009BEV7(商务型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6490ST6HEV2(旗舰型Y(选装战戟轮毂)) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7006BEVA1(-50) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV(MRHA豪华型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490ST6HEV14(尊享型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7009BEV9((10型)豪华座椅真铝SS) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6520MBEV(MREB尊贵型Y(中排全杏仁棕座椅+二排小桌板+方向盘实体按键)) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490SBEVB(亚太欧标尊荣型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7009BEV6((10型)SS) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6491SBEV3(20型_双腔空簧_5R10V) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490ST6HEV10(STHU-10型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7150YT6HEV7((10型)豪华座椅真铝十四部SS) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7150YT6HEV8(60型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490SBEV10(STETA-10型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7151Y6HEV1(尊贵型Y-联电VCU(红米内饰)) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6486SBEV1(旗舰型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7153WT6HEV(HA3HG(舒适型Y(黑灰双色内饰主动进气格栅04A))) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7007BEVA2(UFEP-50型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD6490ST6HEV16(10型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7150ADHEV1(HKHA-05型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7009BEV10(10型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | BYD7150YT6HEV11(10型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HA3HJ-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HKHH-05型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HKHK-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HXHU-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | HXHS-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHD-10型) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | MREG尊贵型Y | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | QCJ6520MT6HEV4(MRHH尊贵型Y) | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| DENZA | MRHK-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | STHZA-10型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
| BYD | UFEH-51型 | VIN / проверка OE данных | OE каталог | 1255451800 |
Товары
1255451800B2B
B2B возможности
MOQ
Negotiable from 100–200 sets per SKU; mixed containers supported.
Срок
15–35 days depending on quantity and customization.
Образец
Paid samples available; cost refundable against bulk orders.
Private label
OEM/ODM private label, custom shim print and laser marking.
Упаковка
Neutral, custom-brand, color-box and bulk export packaging.
OEM 1255451800
Send your OEM number, VIN if available, and target quantity — our engineer replies within 24 hours.