T152901040OEM T152901040
OEM T152901040 · 顶胶轴承
顶胶轴承 · 1 产品覆盖 · 60 车型适配
类目
顶胶轴承
产品覆盖
1
车型适配
60
交叉号
0
OEM 号
T152901040
从原厂件、EPC 目录或客户需求里拿到号码,作为配件确认的起点。
类目
顶胶轴承
报价前先确认它属于车身、底盘、制动、冷却、电器还是保养件。
适配车型
| 品牌 | 车型 | 年份 | 位置 | OEM 号 |
|---|---|---|---|---|
| 奇瑞 | B16 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞新能源 | G60 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | M1A | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞新能源 | M1AEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | M1AFL2 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | M1D | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | M1DFL2 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | M1DFL3 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | M1E | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | M1EPHEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞新能源 | iCAR03T | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞新能源 | S56EV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞新能源 | S61EV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞新能源 | S61FL | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T15 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T15FL2 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T17 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T18 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T18FL4 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T19 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T19C | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T19CEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞新能源 | T19EV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T19FL | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T19MY | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T1A | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 星途 | T1C | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T1D | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T1E | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T1EFL1 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T1EJ | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1J | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1JPV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1K | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1KFL1 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1KGJ | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1KPH | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | 自由者 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | 山海T1 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | 山海L7 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1NGJ | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1NPHEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1P | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1PPH | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | T1PPHEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 星途 | T22 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T26 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T26PHEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T28 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 奇瑞 | T28PHEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X-1 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X-1PHEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X70 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X70M | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X70PLUS | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X70S | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X70SEV | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X90 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X90PLUS | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
| 捷途 | X95 | VIN / 原厂数据确认 | 原厂目录 | T152901040 |
产品
T152901040B2B
B2B 服务能力
起订量
每个 SKU 起订量 100–200 套起,可议;支持混装整柜。
交期
15–35 天,视数量与定制要求而定。
样品
提供付费样品,样品费可在批量订单中冲抵。
贴牌
支持 OEM/ODM 贴牌、隔音片定制印刷与激光打标。
包装
中性、定制品牌、彩盒及散装出口包装。
OEM T152901040
填写 OEM 号、可用 VIN 和目标采购数量,我们的销售工程师将在 24 小时内回复。